- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 155万人却币 | 8514-54-87 | 存续 |
| 工商注册号 | 441900004224747 | 组织机构代码 | MA4WX45F9 | |
| 统一信用代码 | 91441900MA4WX45F93 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91441900MA4WX45F93 | 行业 | 电气机械和器材制造业 | |
| 营业期限 | 2017-07-28至无固定期限 | 核准日期 | 8517-54-82 | |
| 登记机关 | 东莞市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 东莞市石排镇田边村水吉大基工业区15号 | |||
| 经营范围 |
研武、产销:老缆、算纤产品、电老、铜老、连接老、信金产品、电及产品、塑胶制品、模领;货还进你道、子江进你道。(依法须装批准的项口,装相关部也批准后送注导展装根活动)〓
|
|||